
Описание
Серия V™
Серия V — это экономичный-осветительный двигатель, который расширяет возможности технологии и производительности нашей успешной линейки Vero®. Благодаря высоко-эффективному световому потоку в небольших-корпусах источника, массивы серии V лучше всего подходят для коммерческого и жилого освещения, где цена и качество имеют решающее значение. Благодаря платформе серии V вы получаете высококачественную-осветительную продукцию по конкурентоспособной цене.
Функции
- Разработан для чувствительных к затратам приложений.
- Эффективность до 182 лм/Вт (тип.)
- Стандартные пакеты от 1000 до 13 000 люмен
- 36 В в различных форм-факторах
- Обширный ассортимент цветов: индекс цветопередачи 65–97, класс A и специальные цветовые точки.
- Некоторые SKU соответствуют требованиям DLC Premium (Outdoor-Mid Output) при определенных системных условиях.
Преимущества
- Превосходный люмен за доллар
- Истинная цветопередача
- Чистый, яркий и постоянный белый свет
- Стандартная электрическая совместимость
- Общее освещение для-элитных объектов розничной торговли класса люкс
|
Семейство продуктов |
Продукт |
Номер детали |
Номер документа |
Генерал |
ЛЕС (мм) |
ЦКТ (К) |
Опции CRI |
СДКМ |
Тип. Поток (лм) |
Ток (мА) |
Напряжение (В) |
Эффективность (лм/Вт) |
Размер подложки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БХРЕ В. | V6A | BXRE-xxE04F0-A-9x | DS1307 | 9 | 6.3 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 505 | 160 | 17 | 186 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V6B | BXRE-xxE04F0-B-9x | DS1307 | 9 | 6.3 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 505 | 320 | 8.5 | 186 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V6C | BXRE-xxE04F0-C-9x | DS1307 | 9 | 6.3 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 505 | 80 | 33.9 | 186 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V8D | BXRE-xxE08F0-D-9x | DS1306 | 9 | 8.5 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 878 | 300 | 16.9 | 191 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V8E | BXRE-xxE08F0-E-9x | DS1306 | 9 | 8.5 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 878 | 150 | 33.9 | 191 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V10A | BXRE-xxE10F0-A-9x | DS1305 | 9 | 10 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 1970 | 300 | 33.9 | 194 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V10B | BXRE-xxE10F0-B-9x | DS1305 | 9 | 10 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 1320 | 200 | 33.6 | 196 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V13B | BXRE-xxE20F0-B-9x | DS1304 | 9 | 14.8 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 2350 | 350 | 33.8 | 199 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V13C | BXRE-xxE20F0-C-9x | DS1304 | 9 | 14.8 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 3350 | 500 | 33.8 | 198 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V15D | BXRE-xxE30F0-D-9x | DS1308 | 9 | 15.3 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 4050 | 600 | 33.9 | 199 | 21.0x21.0 |
| БХРЕ В. | V18B | BXRE-xxE40F0-B-9x | DS1309 | 9 | 19.6 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 4720 | 700 | 34 | 198 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V18C | BXRE-xxE40F0-C-9x | DS1309 | 9 | 19.6 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 6088 | 900 | 33.9 | 200 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V22B | BXRE-xxE65F0-B-9x | ДС1310 | 9 | 23.3 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 9560 | 950 | 50.9 | 199 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22C | BXRE-xxE65F0-C-9x | ДС1310 | 9 | 23.3 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 10515 | 1050 | 50.9 | 197 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22D | BXRE-xxE65F0-D-9x | ДС1310 | 9 | 23.3 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 7053 | 1050 | 33.9 | 198 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V10A | BXRE-xxE10FB-A-9x | DS1305-1 | 9 | 10 | 2700- 4000 | 80 | 2,3 | 1702 | 300 | 33.9 | 186 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V10B | BXRE-xxE10FB-B-9x | DS1305-1 | 9 | 10 | 2700- 4000 | 80 | 3,4 | 1140 | 200 | 33.6 | 189 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V13B | BXRE-xxE20FB-B-9x | DS1304-1 | 9 | 14.8 | 2700- 4000 | 80 | 2,3 | 2256 | 350 | 33.8 | 191 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V13C | BXRE-xxE20FB-C-9x | DS1304-1 | 9 | 14.8 | 2700- 4000 | 80 | 3,4 | 3216 | 500 | 33.8 | 190 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V18B | BXRE-xxE40FB-B-9x | DS1309-1 | 9 | 19.6 | 2700- 4000 | 80 | 2,3 | 4078 | 700 | 34 | 190 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V18C | BXRE-xxE40FB-C-9x | DS1309-1 | 9 | 19.6 | 2700- 4000 | 80 | 3,4 | 5260 | 900 | 33.9 | 192 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V6A | BXRE-xxx0400-A-8X | ДС410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 160 | 16.9 | 172 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V6B | BXRE-xxx0400-B-8X | ДС410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 320 | 8.4 | 172 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V6C | BXRE-xxx0400-C-8X | ДС410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 80 | 33.7 | 172 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V8D | BXRE-xxx0800-D-8X | ДС411 | 8 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 895 | 300 | 16.8 | 178 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V8E | BXRE-xxx0800-E-8X | ДС411 | 8 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 895 | 150 | 33.5 | 178 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V10A | BXRE-xxx1000-A-8x | ДС412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1730 | 300 | 33.5 | 178 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V10B | BXRE-xxx1000-B-8x | ДС412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1215 | 200 | 34.2 | 178 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V10C | BXRE-xxx1000-C-8x | ДС412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1640 | 300 | 30.7 | 178 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V13B | BXRE-xxx2000-B-8x | ДС413 | 8 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 2090 | 350 | 33.4 | 178 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V13C | BXRE-xxx2000-C-8x | ДС413 | 8 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 2990 | 500 | 33.4 | 178 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V15D | BXRE-xxx3000-D-8x | ДС414 | 8 | 15 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 3010 | 500 | 33.7 | 178 | 21.0x21.0 |
| БХРЕ В. | V18B | BXRE-xxx4000-B-8x | ДС415 | 8 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 4280 | 700 | 33.9 | 180 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V18C | BXRE-xxx4000-C-8x | ДС415 | 8 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 6400 | 1050 | 33.9 | 180 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V22B | BXRE-xxx6500-B-8x | ДС416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 8682 | 950 | 50.2 | 182 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22C | BXRE-xxx6500-C-8x | ДС416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 11080 | 1200 | 50.7 | 182 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22D | BXRE-xxx6500-D-8x | ДС416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 6407 | 1050 | 50.7 | 182 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V8D | BXRE-xxx080x-x-7x | ДС104 | 7 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 999 | 350 | 17.3 | 165 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V8E | BXRE-xxx080x-x-7x | ДС104 | 7 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 1002 | 175 | 34.7 | 165 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V10B | BXRE-xxx100x-x-7x | ДС100 | 7 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 1549 | 270 | 35 | 165 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V10C | BXRE-xxx100x-x-7x | ДС100 | 7 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 2066 | 360 | 35 | 165 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V13B | BXRE-xxx200x-x-7x | ДС101 | 7 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 2658 | 450 | 34.8 | 170 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V13C | BXRE-xxx200x-x-7x | ДС101 | 7 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 3722 | 630 | 34.8 | 170 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V18B | BXRE-xxx400x-x-7x | ДС102 | 7 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 5324 | 900 | 34.8 | 170 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V18C | BXRE-xxx400x-x-7x | ДС102 | 7 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 6922 | 1170 | 34.8 | 170 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V22B | BXRE-xxx650x-x-7x | ДС103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 10343 | 1170 | 52.2 | 170 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22C | BXRE-xxx650x-x-7x | ДС103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 12730 | 1440 | 52.2 | 170 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22D | BXRE-xxx650x-x-7x | ДС103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 8330 | 1400 | 35 | 170 | 28.0x28.0 |
|
Семейство продуктов |
Продукт |
Номер детали |
Техническая спецификация |
Номер документа |
Генерал |
ЛЕС (мм) |
ЦКТ (К) |
Опции CRI |
СДКМ |
Тип. Поток (лм) |
Ток (мА) |
Напряжение (В) |
Эффективность (лм/Вт) |
Размер подложки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БХРЕ В. | V6A | BXRE-xxx0400-A-8X | Загрузить техническое описание | ДС410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 160 | 16.9 | 172 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V6B | BXRE-xxx0400-B-8X | Загрузить техническое описание | ДС410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 320 | 8.4 | 172 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V6C | BXRE-xxx0400-C-8X | Загрузить техническое описание | ДС410 | 8 | 6.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 464 | 80 | 33.7 | 172 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V8D | BXRE-xxx0800-D-8X | Загрузить техническое описание | ДС411 | 8 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 895 | 300 | 16.8 | 178 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V8E | BXRE-xxx0800-E-8X | Загрузить техническое описание | ДС411 | 8 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 895 | 150 | 33.5 | 178 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V10A | BXRE-xxx1000-A-8x | Загрузить техническое описание | ДС412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1730 | 300 | 33.5 | 178 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V10B | BXRE-xxx1000-B-8x | Загрузить техническое описание | ДС412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1215 | 200 | 34.2 | 178 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V10C | BXRE-xxx1000-C-8x | Загрузить техническое описание | ДС412 | 8 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 1640 | 300 | 30.7 | 178 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V13B | BXRE-xxx2000-B-8x | Загрузить техническое описание | ДС413 | 8 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 2090 | 350 | 33.4 | 178 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V13C | BXRE-xxx2000-C-8x | Загрузить техническое описание | ДС413 | 8 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 2990 | 500 | 33.4 | 178 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V15D | BXRE-xxx3000-D-8x | Загрузить техническое описание | ДС414 | 8 | 15 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 3010 | 500 | 33.7 | 178 | 21.0x21.0 |
| БХРЕ В. | V18B | BXRE-xxx4000-B-8x | Загрузить техническое описание | ДС415 | 8 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 4280 | 700 | 33.9 | 180 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V18C | BXRE-xxx4000-C-8x | Загрузить техническое описание | ДС415 | 8 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 6400 | 1050 | 33.9 | 180 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V22B | BXRE-xxx6500-B-8x | Загрузить техническое описание | ДС416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 8682 | 950 | 50.2 | 182 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22C | BXRE-xxx6500-C-8x | Загрузить техническое описание | ДС416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 11080 | 1200 | 50.7 | 182 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22D | BXRE-xxx6500-D-8x | Загрузить техническое описание | ДС416 | 8 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 1, 2, 3, 4 | 6407 | 1050 | 50.7 | 182 | 28.0x28.0 |
|
Семейство продуктов |
Продукт |
Номер детали |
Техническая спецификация |
Номер документа |
Генерал |
ЛЕС (мм) |
ЦКТ (К) |
Опции CRI |
СДКМ |
Тип. Поток (лм) |
Ток (мА) |
Напряжение (В) |
Эффективность (лм/Вт) |
Размер подложки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БХРЕ В. | V8D | BXRE-xxx080x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС104 | 7 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 999 | 350 | 17.3 | 165 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V8E | BXRE-xxx080x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС104 | 7 | 8 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 1002 | 175 | 34.7 | 165 | 12.5x12.5 |
| БХРЕ В. | V10B | BXRE-xxx100x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС100 | 7 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 1549 | 270 | 35 | 165 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V10C | BXRE-xxx100x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС100 | 7 | 10 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 2066 | 360 | 35 | 165 | 13.5x13.5 |
| БХРЕ В. | V13B | BXRE-xxx200x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС101 | 7 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 2658 | 450 | 34.8 | 170 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V13C | BXRE-xxx200x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС101 | 7 | 13 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 3722 | 630 | 34.8 | 170 | 19.0x19.0 |
| БХРЕ В. | V18B | BXRE-xxx400x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС102 | 7 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 5324 | 900 | 34.8 | 170 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V18C | BXRE-xxx400x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС102 | 7 | 18 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 6922 | 1170 | 34.8 | 170 | 24.0x24.0 |
| БХРЕ В. | V22B | BXRE-xxx650x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 10343 | 1170 | 52.2 | 170 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22C | BXRE-xxx650x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 12730 | 1440 | 52.2 | 170 | 28.0x28.0 |
| БХРЕ В. | V22D | BXRE-xxx650x-x-7x | Загрузить техническое описание | ДС103 | 7 | 22 | 2200-6500 | 70, 80, 90 | 3 , 4 | 8330 | 1400 | 35 | 170 | 28.0x28.0 |
горячая этикетка : v series™, Китай v series™ производители, поставщики, завод, BXEM-27E0000-0-000, BXM-27E-21H-3A -00-0-0, BXEN-27E-13H-9B-00-0-0, BXEN-35E-11L-3A -00-0-0, BXEN-50S-13H-9C-00-0-0, BXEP-50E-435-09A-00-00-0-0
Отправить запрос
Вам также может понравиться







