
Описание
LUXEON SunPlus 3030 — это превосходный высокоэффективный комплект средней мощности. Тот же «пакет-к-пакету», который обеспечивает глобальный рост производства высококачественных и эффективных светильников. LUXEON SunPlus 3030, предназначенный для широкого спектра применений в садоводстве, использующих широкий-спектр белого света, обеспечивает высочайшие характеристики в мкмоль/Дж и PPF (мкмоль/с), а также длительный срок службы с температурой CCT от 2200K до 6500K и индексом цветопередачи 70, 80 и 90.
Особенности и преимущества
- Размер упаковки 3,0 x 3,0
- Наивысшие показатели в мкмоль/Дж и PPF (мкмоль/с)
- Идеальное решение для садоводства, в котором используется белый свет широкого-спектра.
Приложения
- Садоводство
Характеристики продукта LUXEON SunPlus 3030 при токе 65 мА, Tj= 25 градус.
| Номинальный CCT | Минимальный индекс цветопередачи | PPF (мкмоль/с) в PAR (от 400 до 700 нм) | PPF/Вт типично (мкмоль/Дж) | Номера деталей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Минимум | Типичный | ||||
| 2200K | 70 | 0.422 | 0.464 | 2.634 | Л130-2270ХА30000Б1 |
| 3000K | 70 | 0.443 | 0.487 | 2.762 | L130-3070HA30000B1 |
| 3500K | 70 | 0.455 | 0.500 | 2.839 | L130-3570HA30000B1 |
| 4000K | 70 | 0.458 | 0.503 | 2.858 | L130-4070HA30000B1 |
| 5000K | 70 | 0.466 | 0.512 | 2.906 | L130-5070HA30000B1 |
| 5700K | 70 | 0.466 | 0.512 | 2.904 | L130-5770HA30000B1 |
| 6500K | 70 | 0.468 | 0.514 | 2.919 | L130-6570HA30000B1 |
| 2700K | 80 | 0.438 | 0.481 | 2.732 | L130-2780HA30000B1 |
| 3000K | 80 | 0.448 | 0.492 | 2.793 | Л130-3080ХА30000Б1 |
| 3500K | 80 | 0.45 | 0.494 | 2.806 | Л130-3580ХА30000Б1 |
| 4000K | 80 | 0.459 | 0.505 | 2.865 | L130-4080HA30000B1 |
| 5000K | 80 | 0.46 | 0.506 | 2.871 | L130-5080HA30000B1 |
| 5700K | 80 | 0.453 | 0.498 | 2.826 | L130-5780HA30000B1 |
| 6500K | 80 | 0.463 | 0.509 | 2.889 | L130-6580HA30000B1 |
| 2700K | 90 | 0.42 | 0.462 | 2.622 | L130-2790HA30000B1 |
| 3000K | 90 | 0.426 | 0.469 | 2.660 | L130-3090HA30000B1 |
| 3500K | 90 | 0.429 | 0.472 | 2.679 | L130-3590HA30000B1 |
| 4000K | 90 | 0.437 | 0.481 | 2.729 | L130-4090HA30000B1 |
| 5000K | 90 | 0.435 | 0.478 | 2.714 | L130-5090HA30000B1 |
| 5700K | 90 | 0.441 | 0.485 | 2.753 | L130-5790HA30000B1 |
| 6500K | 90 | 0.446 | 0.490 | 2.783 | L130-6590HA30000B1 |
| 2200K | 70 | 0.422 | 0.478 | 2.721 | L130-2270HA30000C1 |
| 3000K | 70 | 0.443 | 0.497 | 2.830 | L130-3070HA30000C1 |
| 3500K | 70 | 0.455 | 0.505 | 2.877 | L130-3570HA30000C1 |
| 4000K | 70 | 0.458 | 0.507 | 2.888 | L130-4070HA30000C1 |
| 5000K | 70 | 0.466 | 0.514 | 2.929 | L130-5070HA30000C1 |
| 5700K | 70 | 0.466 | 0.514 | 2.929 | L130-5770HA30000C1 |
| 6500K | 70 | 0.468 | 0.515 | 2.934 | L130-6570HA30000C1 |
| 2700K | 80 | 0.438 | 0.485 | 2.763 | L130-2780HA30000C1 |
| 3000K | 80 | 0.448 | 0.494 | 2.815 | L130-3080HA30000C1 |
| 3500K | 80 | 0.45 | 0.501 | 2.855 | L130-3580HA30000C1 |
| 4000K | 80 | 0.459 | 0.512 | 2.916 | L130-4080HA30000C1 |
| 5000K | 80 | 0.46 | 0.512 | 2.916 | L130-5080HA30000C1 |
| 5700K | 80 | 0.453 | 0.504 | 2.872 | L130-5780HA30000C1 |
| 6500K | 80 | 0.463 | 0.518 | 2.952 | L130-6580HA30000C1 |
| 2700K | 90 | 0.42 | 0.463 | 2.638 | L130-2790HA30000C1 |
| 3000K | 90 | 0.426 | 0.476 | 2.712 | L130-3090HA30000C1 |
| 3500K | 90 | 0.429 | 0.472 | 2.687 | L130-3590HA30000C1 |
| 4000K | 90 | 0.437 | 0.484 | 2.758 | L130-4090HA30000C1 |
| 5000K | 90 | 0.435 | 0.486 | 2.769 | L130-5090HA30000C1 |
| 5700K | 90 | 0.441 | 0.491 | 2.798 | L130-5790HA30000C1 |
| 6500K | 90 | 0.446 | 0.497 | 2.832 | L130-6590HA30000C1 |






горячая этикетка : luxeon sunplus 3030, Китай luxeon sunplus 3030 производители, поставщики, завод, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-Red1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-Ryl0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Отправить запрос
Вам также может понравиться







